区分・項目 | 基本コース | コース@ | コースA | コースB | 心臓ドック | オプション追加項目 | |
問診 | 既往歴・現症・服薬歴・喫煙歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
内科診療 | 血圧・聴打診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体測定 | 身長・体重・BMI(肥満度)・体脂肪率・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
検尿 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液検査 血液一般 | 白血球数・血色素量・血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液検査 生化学的検査 (肝機能・脂質検査・糖尿病など) | 総蛋白・ALB・GOT・GPT・ALP・γGTP・LDH・総ビリルビン・尿素窒素・クレアチニン・尿酸・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・血糖値・HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
循環器(心臓) | 標準12誘導心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
呼吸器(肺) | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査(肺活量・一秒率) | ○ | ||||||
消化器(食道・胃・十二指腸・大腸) | 胃カメラ(経鼻または経口) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
便潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
消化器(肝臓・胆のう) | 超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖尿病 | 糖負荷試験 | ○ | |||||
B型肝炎検査 | HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
C型肝炎検査 | HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
骨粗鬆症 | X線による骨密度測定 | ○ | |||||
視力測定 | 眼鏡使用の方は持参してください | ○ | |||||
血液型 | A・B・O・AB・Rh | ○ | |||||
心臓超音波検査 | 心臓の機能や弁膜症の有無を検査できます | ○ | ○ | ||||
運動負荷心電図検査 |
自転車こぎの負荷による狭心症の検査です。個人にあった運動療法もわかります |
○ | ○ | ○ | |||
喀痰検査 | 肺がんの検査 | ○ | |||||
体力テスト | 最大酸素摂取量測定 | ○ | |||||
CT(内臓脂肪) | 内臓脂肪量(徒歩5分の検査施設にて施行) | ○ | ○ | ||||
CT(肺) | 肺がんなどの肺疾患の検査 (徒歩5分の検査施設にて施行) | ○ | ○ | ||||
所要時間 | 約2時間 | 約3時間 | 約3時間 | 約3時間 | 約2時間 |
不明な点はお問い合わせください。
予約受付 03−3987−3785